Lieu d'origine:
Hunan
Nom de marque:
Stron
alimentation d'énergie de bureau de 15W POE 100M + (4,5) bornes ; - (7,8) goupille la puissance au-dessus de l'Ethernet
Caractéristiques :
·Le C.A. universel a entré/gamme complet
·appui de ports de 100M Ethernet
·+ (4,5) bornes ; - (7,8) bornes
·A forcé la puissance dans des ports Ethernet
·Protections : Mettez-vous/surcharge en court-circuit/montée subite
·essai de brûlure de chargement complet de 100%
·Aucune consommation de charge<0>
·3 ans de garantie
SPÉCIFICATIONS
MODÈLE | PHOB15D01-240060 | PHOB15D01-500030 | PHOB15D01-560027 | |
SORTIE | TENSION CC | 24V | 50V | 56V |
COURANT ÉVALUÉ | 0.6A | 0.3A | 0.27A | |
PUISSANCE ÉVALUÉE | 14.4W | 15W | 15.12W | |
ONDULATION et BRUIT (maximum) | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
TOLÉRANCE DE TENSION | ±5% | ±5% | ±5% | |
ENTRÉE | GAMME DE TENSION | 90~264Vac | ||
PLAGE DE FRÉQUENCE | 47~63Hz | |||
EFFICACITÉ (type.) | 83,92% (DAINE de rassemblementⅥ) | 84,13% (DAINE de rassemblementⅥ) | 84,17% (DAINE de rassemblementⅥ) | |
COURANT à C.A. (type.) | 0.35A @100~240Vac maximum | |||
COURANT d'IRRUPTION (type.) | DÉMARRAGE À FROID 40A/100Vac 60A/240Vac | |||
PROTECTION | SURCHARGE | 120~200% a évalué de puissance de sortie | ||
Type de protection : Le mode de hoquet, récupère automatiquement après que la condition de panne soit enlevée | ||||
Court-circuit | Type de protection : Le mode de hoquet, récupère automatiquement après que la condition de panne soit enlevée | |||
Montée subite de foudre | L-N 6KV ; L&N-PE 6KV | |||
ENVIRONNEMENT | LA TEMPÉRATURE FONCTIONNANTE. | 0℃~40℃ | ||
HUMIDITÉ FONCTIONNANTE | Rhésus de 20%~95% sans condensation | |||
LA TEMPÉRATURE DE STOCKAGE., HUMIDITÉ | -20℃~70℃, RHÉSUS de 20%~95% | |||
VIBRATION | 10 | 500Hz, 2G 10min. /1cycle, période pour 60min. chaque le long de X, Y, haches de Z | |||
SÉCURITÉ ET EMC | NORMES DE SÉCURITÉ | UL60950-1, CB (IEC60950-1) | ||
CONDUCTION ET RAYONNEMENT D'IEM | EN55022, EN55024, classe B, GB9254, GB17625.1ect de la partie 15 de FCC. | |||
D'AUTRES | Moyenne des temps de bon fonctionnement | 50000hours mn MIL-HDBK-217F (40℃) | ||
DIMENSION | ![]() |
Envoyez votre demande directement à nous