Lieu d'origine:
Hunan, Chine
Nom de marque:
Stron
| Taille | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25mm 1" |
|---|---|---|---|
| Débit de surcharge Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| Débit permanent Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Débit de transition Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Débit minimum Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Ratio "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| Pression de service maximale | 16 bars | 16 bars | 16 bars |
| Perte de pression maximale | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar |
| Lecture maximale | 99999 | 99999 | 99999 |
| Température maximale | 50°C | 50°C | 50°C |
| Erreur maximale admissible (MPE) | Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| Fonction | Détails |
|---|---|
| Prépaiement | Norme STS, recharge en saisissant un JETON à 20 chiffres |
| Alarme de crédit faible | La valeur de l'alarme peut être définie en saisissant le JETON correspondant |
| Commutation prépayée et post-payée | Le compteur peut être basculé en mode prépayé ou en mode post-payé |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour à l'intérieur pour empêcher le refoulement |
| Anti-sabotage | Le compteur fermera automatiquement la vanne après la détection d'un champ magnétique et d'un événement d'ouverture du couvercle |
| Tarif progressif | Le tarif progressif peut être défini en saisissant le JETON correspondant |
| Recouvrement des découverts | L'eau non génératrice de revenus (découvert) peut être collectée jour après jour ou mois après mois |
| Communication | Le compteur est disponible avec le système AMI via LORA-RF ou Bluetooth 4.0 sur demande |
| Demande d'informations | Le consommateur peut vérifier des données telles que le crédit restant, le total acheté et le crédit total en saisissant le code court |
| Taille | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| Longueur | 165/190 | 190 | 225/260 |
| Largeur | 99 | 99 | 103 |
| Hauteur | 104 | 106 | 114 |
| Filetage de raccordement | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
Envoyez votre demande directement à nous