Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
STRON SMART
Certification:
ISO9001 and ISO14001
Numéro de modèle:
STE38-G
| Paramètre | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| Matériau du boîtier | Fonte d'aluminium | Fonte d'aluminium | Fonte d'aluminium |
| Débit maximal | 2,5 m³/h | 4 m³/h | 6 m³/h |
| Débit minimal | 0,016 m³/h | 0,025 m³/h | 0,04 m³/h |
| Volume cyclique | 0,7 dm³ | 1,2 dm³ | 2 dm³ |
| Erreur de base | Qmin ≤Q < 0,1Qmax : ±3 % ; 0,1Qmax ≤Q ≤Qmax : ±1,5 % | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| Lecture minimale | 0,001 m³ (Index) / 0,01 m³ (LCD) | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| Lecture maximale | 99999,999 m³ (Index) / 99999,99 m³ (LCD) | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ +55°C (93 % HR @40°C) | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| Pression de service maximale | ≤1,0 bar | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| Indice de protection | IP65 (CEI 60529, pour emplacement ouvert) | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| Durée de vie de la batterie | >5 ans | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| Type de jeton | Code numérique certifié STS | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| Affichage LCD | 9 chiffres avec rétroéclairage bleu | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| Type de détection | Détection de débit à double interrupteur à lames (pour la détection d'attaque magnétique) | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
| Conformité aux normes | OIML R137-1&2 (Diaphragme) / CEI 62055 (STS) | Identique à ci-dessus | Identique à ci-dessus |
Envoyez votre demande directement à nous