Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
STRON SMART
Certification:
ISO9001 and ISO14001
Numéro de modèle:
STE38-G
| Paramètre | G1. Je vous en prie.6 | G2. Je vous en prie.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| Matériel du dossier | Coulée sous pression en aluminium | Coulée sous pression en aluminium | Coulée sous pression en aluminium |
| Taux de débit maximum | 2.5 m3/h | 4 m3/h | 6 m3/h |
| Taux de débit minimum | 0.016 m3/h | 00,025 m3/h | 00,04 m3/h |
| Volume cyclique | 0.7 dm3 | 1.2 dm3 | 2 dm3 |
| Erreur de base | Qmin ≤Q < 0,1Qmax: ± 3%; 0,1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1,5% | Comme ci-dessus | Comme ci-dessus |
| Lecture minimale | 0Le nombre de points de contact doit être supérieur à 0,01 m3 | Comme ci-dessus | Comme ci-dessus |
| Lecture maximale | 99999Pour les appareils de type "LCD", la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à 0,999 m3. | Comme ci-dessus | Comme ci-dessus |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ +55°C (93% de HRS à 40°C) | Comme ci-dessus | Comme ci-dessus |
| Pression de travail maximale | ≤ 1,0 bar | Comme ci-dessus | Comme ci-dessus |
| Classement de protection | IP65 (CEI 60529, pour les emplacements ouverts) | Comme ci-dessus | Comme ci-dessus |
| Durée de vie de la pile | > 5 ans | Comme ci-dessus | Comme ci-dessus |
| Type de jeton | Code numérique certifié STS | Comme ci-dessus | Comme ci-dessus |
| Affichage LCD | 9 chiffres avec rétroéclairage bleu | Comme ci-dessus | Comme ci-dessus |
| Type de détecteur | Détection du débit par double interrupteur de roseau (pour la détection des attaques magnétiques) | Comme ci-dessus | Comme ci-dessus |
| Conformité à la norme | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. | Comme ci-dessus | Comme ci-dessus |
Envoyez votre demande directement à nous